| # | Club | J | V | D | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mulhouse | 7 | 6 | 1 | 20-6 | 19 |
| 2 | Béziers | 5 | 5 | 0 | 15-3 | 15 |
| 3 | Levallois Paris | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 14 |
| 4 | Vandoeuvre Nancy | 5 | 5 | 0 | 15-5 | 14 |
| 5 | Le Cannet | 6 | 4 | 2 | 15-8 | 12 |
| 6 | Cannes | 6 | 2 | 4 | 9-13 | 7 |
| 7 | Evreux | 5 | 2 | 3 | 8-9 | 6 |
| 8 | Nantes | 6 | 2 | 4 | 10-14 | 6 |
| 9 | Bordeaux Mérignac | 5 | 2 | 3 | 7-10 | 6 |
| 10 | Chamalières | 5 | 2 | 3 | 7-13 | 4 |
| 11 | Terville Florange | 6 | 1 | 5 | 9-17 | 4 |
| 12 | Saint-Dié Les Louves | 5 | 0 | 5 | 3-15 | 1 |
| 13 | France Avenir | 6 | 0 | 6 | 0-18 | 0 |
J matchs joués · V victoires · D défaites · Sets gagnés-perdus · Victoire 3-0 ou 3-1 : 3 pts ; 3-2 : 2 pts ; défaite 2-3 : 1 pt.
Source : Ligue Nationale de Volley (lnv.fr).
Score du point de vue des Louves (sets gagnés-perdus). Matchs de championnat Saforelle Volstar.